Mondiali di calcio Cile 1962
Settimo campionato del mondo di calcioCOPPA RIMET 1962
Nazione ospitante: Cile dal 30 maggio al 17 giugno 1962
Nazioni partecipanti: 16 (Argentina, Brasile, Bulgaria,Cecoslovacchia, Cile, Colombia, Germania Ovest, Inghilterra, Italia, Jugoslavia, Messico, Spagna, Svizzera, Ungheria, Unione Sovietica, Uruguay).
GRUPPO 1
| Uruguay-Colombia | 2-1 |
| Unione Sovietica-Jugoslavia | 2-0 |
| Jugoslavia-Uruguay | 3-1 |
| Unione Sovietica-Colombia | 4-4 |
| Unione Sovietica-Uruguay | 2-1 |
| Jugoslavia-Colombia | 5-0 |
CLASSIFICA FINALE
| UNIONE SOVIETICA | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 |
| JUGOSLAVIA | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 |
| Uruguay | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| Colombia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 11 |
GRUPPO 2
| Cile-Svizzera | 1-1 |
| Italia-Germania Ovest | 7-3 |
| Cile-Italia | 3-2 |
| Germania Ovest-Svizzera | 3-2 |
| Germania Ovest-Cile | 2-1 |
| Italia-Svizzera | 3-3 |
CLASSIFICA FINALE
| GERMANIA OVEST | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| CILE | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 |
| Italia | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| Svizzera | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 |
GRUPPO 3
| Brasile-Messico | 2-0 |
| Cecoslovacchia-Spagna | 1-0 |
| Brasile-Cecoslovacchia | 0-0 |
| Spagna-Messico | 1-0 |
| Brasile-Spagna | 2-1 |
| Messico-Cecoslovacchia | 3-1 |
CLASSIFICA FINALE
| BRASILE | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| CECOSLOVACCHIA | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Messico | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 |
| Spagna | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
GRUPPO 4
| Argentina-Bulgaria | 1-0 |
| Ungheria-Inghilterra | 2-1 |
| Inghilterra-Argentina | 3-1 |
| Ungheria-Bulgaria | 6-1 |
| Ungheria-Argentina | 0-0 |
| Bulgaria-Inghilterra | 0-0 |
CLASSIFICA FINALE
| UNGHERIA | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 |
| INGHILTERRA | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| Argentina | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 |
| Bulgaria | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 |
QUARTI DI FINALE
| Cile-Unione Sovietica | 2-1 |
| Jugoslavia-Germania Ovest | 1-0 |
| Brasile-Inghilterra | 3-1 |
| Cecoslovacchia-Ungheria | 1-0 |
SEMIFINALI
| Brasile-Cile | 4-2 |
| Cecoslovacchia-Jugoslavia | 3-1 |
FINALE
| Brasile-Cecoslovacchia | 3-1 |
FINALE PER IL TERZO POSTO
| Cile-Jugoslavia | 1-0 |